جميع مفاتيح كامة الفياكسس العاملة لهذا اليوم 2005.12.08

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

فليفل

عضو جديد
إنضم
20 نوفمبر 2005
المشاركات
43
مستوى التفاعل
1
GlobeCast France
id 00 1C 10
Index HEX key
08 03 A8 57 61 0B 5F 12 69
remote 1400 3131 6802 7203 1414 6815 2306 7217







CFI Peco Pro
id 00 74 00
Index HEX key
08 2F B6 02 39 D4 D8 C4 D6
remote 3810 4721 1302 4213 6524 6135 5526 6727




Canal Satellite France
id 00 78 00
Index HEX key
08 5B 14 1E 38 9C 46 24 5F
remote 6410 2501 2712 4113 2534 5705 3506 6817
09 60 6C 85 DA 02 41 90 61
remote 7100 7511 1622 6333 1304 5205 2126 7207
0A 71 15 CE 2E F8 36 42 20
remote 8200 2601 5732 3713 8134 4705 5306 3107




TPS
id 00 7C 00
Index HEX key
08 BB 75 58 C5 7F A8 30 B4
remote 187 117 088 197 127 168 048 180
08-0 CE 2A 4C 21 BE 5B 4C 35
remote 206 042 076 033 190 091 076 053
08-1 BB 44 69 C1 A9 D4 7E 56
remote 187 068 105 193 169 212 126 086
8.12 new AES KEY :
remote CE 2A 4C 21 BE 5B 4C 35 BB 44 69 C1 A9 D4 7E 56








SRG
id 00 94 00
Index HEX key
08 8B E8 E0 A4 01 04 98 B6
remote 1430 7131 7122 3523 1204 1505 2136 4727
09 10 85 65 87 45 CC 72 EF
remote 016 133 101 135 069 204 114 239
0A 1F 41 A6 50 89 5D 2F 2B
remote 031 065 166 080 137 093 047 043
0B 57 9A 1D A6 49 56 53 7F
remote 087 154 029 166 073 086 083 127
0C A3 44 69 9E 45 A0 89 43
remote 163 068 105 158 069 160 137 067
0D FE 02 9B 8D 7B 1D BF 41
remote 254 002 155 141 123 029 191 065
0E DB 66 2A FA F0 36 66 BE
remote 219 102 042 250 240 054 102 190
0F A3 F3 F8 91 C7 28 2F 25
remote 3420 8421 8132 2223 5824 3115 3816 3607




SVT Europe
id 00 9C 00
Index HEX key
08 2B 5A 05 03 F8 43 23 54
remote 3410 6311 1602 1403 8134 5405 3406 6507
09 04 01 EA 91 15 B3 87 E1
remote 1500 1201 7332 2223 2604 4425 1826 7227
0A 7F E1 12 6A 70 14 BC 3F
remote 127 225 018 106 112 020 188 063
0B 3A 5B E2 D3 DA 37 71 FB
remote 058 091 226 211 218 055 113 251
0C 37 EA 1A 0C 29 A6 32 27
remote 4800 7331 2312 1513 3214 3725 4306 3807
0D 90 9B 72 08 1E 91 5E CD
remote 144 155 114 008 030 145 094 205
0E DF 99 D3 79 EF 1C 8C C5
remote 223 153 211 121 239 028 140 197
0F 9C D1 93 B9 75 A8 43 29
remote 156 209 147 185 117 168 067 041




BBC Prime
id 00 A0 00
Index HEX key
08 69 26 CA 06 E0 FC DE 39
remote 7210 3701 5332 1703 7124 8535 6736 4217
09 88 A5 B4 15 42 85 BD D7
remote 1130 3621 4522 2603 5304 1625 4636 6827
0A 45 C0 1B 14 97 12 D6 65
remote 5600 5121 2412 2503 2824 2305 6726 7607




TV Slovenia
id 00 B0 00
Index HEX key
08 98 34 03 60 02 33 73 60
remote 2130 4501 1402 7103 1304 4405 8406 7107
09 00 06 E3 8D 7E C8 EC 94
remote 1100 1701 7422 1633 8714 5135 7536 2527
0A FB 62 D6 A6 CB 3E 95 16
remote 8430 7301 6722 3723 5434 4715 2626 2707
0C 65 70 29 D7 EA 7D D9 26
remote 7600 8101 3212 6823 7334 8615 6236 3707
0F 0C 4F C5 43 69 90 FB 8A
remote 1510 5811 5622 5403 7214 2125 8436 1337




Era Bouquet
id 00 B8 00
Index HEX key
08 55 7E DF EB A2 9A 56 82
remote 6600 8711 6832 7433 3324 2335 6706 1327




Eastern DTH
id 00 E0 00
Index HEX key
08 47 D4 D7 1B EC 58 B6 83
remote 5800 6521 6822 2413 7534 6115 4726 1427
0D F6 59 FA 69 9E A7 48 C7
remote 8720 6211 8332 7213 2734 3825 5116 5827




Canal 7 TV
id 00 E4 40
Index HEX key
08 42 13 C8 FA 80 FC CD 75
remote 5300 2401 5132 8333 1124 8535 5636 8607
0B unknown
remote unknown








GlobeCast Espaٌa
id 00 E8 00
Index HEX key
08 74 68 1A 84 CC C6 00 DF
remote 8500 7111 2312 1523 5534 5725 1106 6837




Globecast Espaٌa
id 00 E8 10
Index HEX key
08 FA AA 53 89 B5 63 0B 21
remote 8330 3331 6402 1233 4624 7405 1416 3207









Viasat Europe
id 01 0C 40
Index HEX key
08 C9 DF A9 D6 7B 94 17 85
remote 5230 6831 3232 6723 8414 2525 2806 1627
09 FA 96 4D 4F 81 33 DC 9B
remote 8330 2721 5612 5813 1224 4405 6536 2437
0A B4 7E 13 52 D0 AF DA B9
remote 4520 8711 2402 6303 6124 3835 6336 4237
0B 1C 4D F6 0F 17 D4 C0 57
remote 2510 5611 8722 1813 2804 6525 5126 6807
0C EF 4C AD 6A 23 7C 3B 93
remote 7830 5511 3632 7313 3404 8515 4416 2427
0D 40 90 7E 94 B5 BB 0A 9B
remote 5100 2121 8712 2523 4624 4435 1316 2437
0E C0 7E 4D F4 1E 4F 55 7D
remote 5120 8711 5612 8523 2714 5815 6606 8617




Taipei International Satellite TV
id 01 14 00
Index HEX key
08 72 F2 39 EA 9F C7 23 CB
remote 8300 8321 4212 7333 2834 5825 3406 5437




Cine+ Digital
id 01 20 00
Index HEX key
08 CB 93 C4 14 6E BB F0 65
remote 5430 2421 5522 2503 7714 4435 8126 7607
09 C2 F4 9F 9F 7A F8 79 BD
remote 5320 8521 2832 2833 8314 8135 8216 4637
0C F9 31 46 4B 16 5D 26 81
remote 249 049 070 075 022 093 038 129
0D 1C 5D 07 56 A3 9A 1A 63
remote 028 093 007 086 163 154 026 099




Cine+ Digital/PPV
id 01 20 10
Index HEX key
08 D3 61 06 2C 06 F8 4E 65
remote 6420 7201 1702 3513 1704 8135 5716 7607




MMBN
id 01 28 00
Index HEX key
08 9D 48 3F CC E7 D1 C0 57
remote 2630 5111 4812 5533 7824 6225 5126 6807
09 0B D9 D3 D0 7E A0 C6 63
remote 1410 6231 6422 6123 8714 3125 5726 7407




TPS
id 01 50 00
Index HEX key
08 B9A6A007025F906DDCEDCCA3F4E150CD
remote unknown





Viaccess 2 keys
















Arabesque
id 01 64 00
Index HEX key
08 A3A0B0BB86819499649EC844CC4ED47B
remote




C Sky Net
id 01 6C 00
Index HEX key
08 unknown
remote unknown
09 98 EC 4D BC E6 EF E5 45 B9 B7 53 F5 BE D2 96 27
remote
0A 74 2F F7 5F D2 53 35 6F CC A6 42 1F 65 A8 6E 7A
remote




C Sky Net
id 01 6C 20
Index HEX key
08 unknown
remote
09 0F E4 56 AD A1 0F F1 DF C6 FF 7F C3 8F 7B 36 86
remote
0A E2 F2 65 1A 85 4A D8 EB 58 B3 A6 4A 94 2F 50 88
remote






NSAB
id 01 94 10
Index HEX key
08 BE E9 EE 68 7D 6C 03 97 87 49 A4 FE 32 B5 67 D2
remote




NTV International
id 01 AC 00
Index HEX key
08 42 11 97 DE AA 06 37 EF 8B FC 7E 7A 15 AC 97 D9
remote
09 28 B6 6F 9C 5F F4 54 BD BC 7B 63 A0 E6 10 AD 93
remote
0A DC 43 66 78 E4 69 90 DB 1B 60 89 79 9F AC 80 51
remote
 
Merçiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie
 
السلام هل أفهم من Arabesque
id 01 64 00
Index HEX key
08 A3A0B0BB86819499649EC844CC4ED47B
remote
أن ا ر ت تعمل
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى